Finden Sie Ihre ideale Größe
Geben Sie Ihre Maße in Zentimetern ein und wir sagen Ihnen, was Ihre ideale Größe für dieses Produkt ist.
Kleidung: Internationale Größen
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | USA/Großbritannien |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 82–87 | 62–67 | 88–93 | XS / 6 |
| S | 36/38 | 88–93 | 68–73 | 94–99 | S / 8 |
| M | 40/42 | 94–99 | 74–79 | 100–105 | M / 10–12 |
| L | 44/46 | 100–105 | 80–85 | 106–111 | L / 14–16 |
| XL | 48/50 | 106–111 | 86–91 | 112–117 | XL / 18 |
| XXL | 52/54 | 112–117 | 92–97 | 118–123 | XXL / 20 |
Hosen: Numerische Größen
| EU-Größe | Größe ES | Taille (cm) | Hüfte (cm) | US-Größe (W) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24 |
| 36 | 36 | 67–71 | 91–95 | W26 |
| 38 | 38 | 72–76 | 96–100 | W28–29 |
| 40 | 40 | 77–81 | 101–105 | W30–31 |
| 42 | 42 | 82–86 | 106–110 | W32–33 |
| 44 | 44 | 87–91 | 111–115 | W34–35 |
Verwenden Sie ein flexibles Maßband. Messen Sie sich über Unterwäsche oder enger Kleidung. Behalten Sie eine natürliche Haltung bei.
Messpunkte
Unsere Kleidungsstücke haben einen <strong>Regular Fit</strong>-Schnitt. Wenn Sie eine lockerere Passform bevorzugen, wählen Sie eine Nummer größer. Für einen taillierteren Look wählen Sie eine Nummer kleiner.
---
Mitglied Onix Girona ShopÄndern Sie Ihr Passwort
Verwalten Sie Ihre Präferenzen
Unumkehrbare Handlungen
Durch das Löschen Ihres Kontos gehen alle Ihre Daten, Ihre Bestellhistorie und Ihre Favoriten verloren. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.