Trouvez votre taille idéale
Entrez vos mesures en centimètres et nous vous indiquerons quelle est votre taille idéale pour ce produit.
Vêtements : tailles internationales
| Taille | UE | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | États-Unis/Royaume-Uni |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 82–87 | 62–67 | 88–93 | XS / 6 |
| S | 36/38 | 88–93 | 68–73 | 94–99 | S / 8 |
| M | 40/42 | 94–99 | 74–79 | 100–105 | M / 10–12 |
| L | 44/46 | 100–105 | 80–85 | 106–111 | L / 14–16 |
| XL | 48/50 | 106–111 | 86–91 | 112–117 | XL / 18 |
| XXL | 52/54 | 112–117 | 92–97 | 118–123 | XXL / 20 |
Pantalons : tailles numériques
| Taille UE | Taille ES | Taille (cm) | Hanche (cm) | Taille américaine (W) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24 |
| 36 | 36 | 67–71 | 91–95 | W26 |
| 38 | 38 | 72–76 | 96–100 | W28–29 |
| 40 | 40 | 77–81 | 101–105 | W30–31 |
| 42 | 42 | 82–86 | 106–110 | W32–33 |
| 44 | 44 | 87–91 | 111–115 | W34–35 |
Utilisez un ruban à mesurer flexible. Mesurez-vous par-dessus des sous-vêtements ou des vêtements serrés. Maintenez une posture naturelle.
Points de mesure
Nos vêtements ont une coupe <strong>regular fit</strong>. Si vous préférez une coupe plus ample, prenez une taille au-dessus. Pour un look plus ajusté, descendez d'une taille.
---
Membre Onix Girona ShopChangez votre mot de passe
Gérez vos préférences
Actions irréversibles
En supprimant votre compte, vous perdrez toutes vos données, votre historique de commandes et vos favoris. Cette action ne peut pas être annulée.