Trova la tua taglia ideale
Inserisci le tue misure in centimetri e ti diremo qual è la tua taglia ideale per questo prodotto.
Abbigliamento: taglie internazionali
| Misurare | Unione Europea | Torace (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) | Stati Uniti/Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 82–87 | 62–67 | 88–93 | XS / 6 |
| S | 36/38 | 88–93 | 68–73 | 94–99 | S / 8 |
| M | 40/42 | 94–99 | 74–79 | 100–105 | M / 10–12 |
| L | 44/46 | 100–105 | 80–85 | 106–111 | L / 14–16 |
| XL | 48/50 | 106–111 | 86–91 | 112–117 | XL / 18 |
| XXL | 52/54 | 112–117 | 92–97 | 118–123 | XXL / 20 |
Pantaloni: taglie numeriche
| Taglia UE | Taglia ES | Vita (cm) | Anca (cm) | Taglia USA (L) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24 |
| 36 | 36 | 67–71 | 91–95 | W26 |
| 38 | 38 | 72–76 | 96–100 | W28–29 |
| 40 | 40 | 77–81 | 101–105 | W30–31 |
| 42 | 42 | 82–86 | 106–110 | W32–33 |
| 44 | 44 | 87–91 | 111–115 | W34–35 |
Utilizza un metro a nastro flessibile. Misurati sopra la biancheria intima o gli indumenti attillati. Mantenere una postura naturale.
Punti di misurazione
I nostri capi hanno un taglio <strong>regular fit</strong>. Se preferisci una vestibilità più ampia, scegli una taglia in più. Per un look più aderente, scegli una taglia in meno.
---
Membro Onix Girona ShopCambia la tua password
Gestisci le tue preferenze
Azioni irreversibili
Eliminando il tuo account, perderai tutti i tuoi dati, la cronologia degli ordini e i preferiti. Questa azione non può essere annullata.