Encontre o tamanho ideal
Insira suas medidas em centímetros e lhe diremos qual é o tamanho ideal para este produto.
Vestuário: Tamanhos Internacionais
| Tamanho | UE | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | EUA/Reino Unido |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 82–87 | 62–67 | 88–93 | XS / 6 |
| S | 36/38 | 88–93 | 68–73 | 94–99 | S / 8 |
| M | 40/42 | 94–99 | 74–79 | 100–105 | M / 10–12 |
| L | 44/46 | 100–105 | 80–85 | 106–111 | L / 14–16 |
| XL | 48/50 | 106–111 | 86–91 | 112–117 | XL / 18 |
| XXL | 52/54 | 112–117 | 92–97 | 118–123 | XXL / 20 |
Calças: Tamanhos Numéricos
| Tamanho da UE | Tamanho ES | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Tamanho dos EUA (W) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24 |
| 36 | 36 | 67–71 | 91–95 | W26 |
| 38 | 38 | 72–76 | 96–100 | W28–29 |
| 40 | 40 | 77–81 | 101–105 | W30–31 |
| 42 | 42 | 82–86 | 106–110 | W32–33 |
| 44 | 44 | 87–91 | 111–115 | W34–35 |
Use uma fita métrica flexível. Meça-se sobre roupas íntimas ou roupas justas. Mantenha uma postura natural.
Pontos de medição
Nossas peças têm um corte <strong>regular</strong>. Se preferir um corte mais folgado, aumente um tamanho. Para um look mais ajustado, diminua um tamanho.
---
Loja Membro Onix GironaAlterar sua senha
Gerencie suas preferências
Ações irreversíveis
Ao excluir sua conta, você perderá todos os seus dados, histórico de pedidos e favoritos. Esta ação não pode ser desfeita.